Činnost OSPPRTK je finančně dlouhodobě podporována českou federací tradičního karate Fudokan Shotokan, statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žebětín, Jihomoravským krajem, městskou částí Brno-Bystrc, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sportovní agenturou.
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
finanční - 287 000,- Kč | Program podpora sportu pro rok 2024 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT | |
finanční - 124 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2024 |
|
finanční - 53 000,- Kč |
Program podpora sportu pro rok 2024 - Pravidelná sportovní činnost dospělých | |
JMK |
finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
NSA | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2024 a příměstské soustředění Brno 2024
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
finanční - 323 000,- Kč | Program podpora sportu pro rok 2023 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT | |
finanční - 62 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2023 |
|
finanční - 63 000,- Kč |
Program podpora sportu pro rok 2023 - Pravidelná sportovní činnost dospělých | |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
NSA | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2023 a příměstské soustředění Brno 2023
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
finanční - 339 000,- Kč | Program podpora sportu pro rok 2022 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT | |
finanční - 47 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2022 |
|
finanční - 66 000,- Kč |
Program podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých | |
JMK | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
NSA | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2022 a příměstské soustředění Brno 2022
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
finanční - 171 000,- Kč | Program podpora sportu pro rok 2021 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT | |
finanční - 25 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2021 |
|
MŠMT | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
NSA | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2021 a příměstské soustředění Brno 2021
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
JMK | finanční | dotace |
finanční - 80 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v karate (vyjma vrcholových sportovců v seniorské kategorii)" | |
finanční - 20 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení účasti na Mistrovství světa tradičního karate Fudokan v mládežnických kategoriích, T:11/2020, Srbsko" - dotace vrácena, akce zrušena (situace Covid-19) | |
finanční - 150 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v karate" | |
finanční - 96 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2020 | |
MŠMT | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2020, příměstské soustředění Brno 2020 a za pomoc s organizací Plesu karate 2020.
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
JMK | finanční | dotace |
finanční - 40 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v karate (vyjma vrcholových sportovců v seniorské kategorii)" | |
finanční - 20 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení účasti na Mistrovství světa tradičního karate Fudokan v mládežnických kategoriích, T:11/2019, Německo" | |
finanční - 154 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v karate" | |
finanční - 100 000,- Kč | Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2019 | |
MŠMT | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2019 a příměstské soustředění Brno 2019.
Název subjektu | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
JMK | finanční | dotace |
MMB | finanční - 40 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v karate" |
finanční - 20 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení účasti na "ME TKF" T:11/2018, Slovinsko" | |
finanční - 105 000,- Kč | Projekt "Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v karate" | |
MŠMT | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše Oddílové závody 2018, soustředění Prudká 2018 a příměstské soustředění Brno 2018.
Příjmení a jméno | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
JMK | finanční | dotace |
MMB | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Janáček Petr | finanční/organizační | závody a soustředění |
Kučera Antonín | finanční | závody |
Laurens Radiátory | finanční | organizace |
Bártovi | věcné dary | závody, soustředění |
Danhofer Petr | organizační | organizace |
Hrdý Lukáš | organizační | organizační |
Ing. Hnilica, Petr | finanční | finanční |
GALANT BRNO, S.R.O. | finanční | finanční |
Kadlec Lubomír | organizační | soustředění |
Kučera Pavel | věcné dary | soustředění |
Kučerová Helena | organizační | závody |
Novotný Petr | organizační | závody a soustředění |
Poledník Jan | organizační | závody, soustředění |
Reichardtovi | organizační | organizace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše Oddílové závody 2017, soustředění Prudká 2017 a příměstské soustředění Brno 2017.
Příjmení a jméno | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
JMK | finanční | dotace |
MMB | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Bystrc | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Anonymní | finanční | ples |
Janáček Petr | finanční/organizační | závody a soustředění |
Kučera Antonín | finanční | závody |
Laurens Radiátory | finanční | organizace |
Pallichovi | finanční | ples |
Správná firma s.r.o. |
finanční | ples |
Bártovi | věcné dary | závody, soustředění |
Danhofer Petr | organizační | organizace |
Hrdý Lukáš | organizační | organizační |
Kadlec Lubomír | organizační | soustředění |
Krejčířová Lucie | organizační | organizační |
Kučera Pavel | věcné dary | soustředění |
Kučerová Helena | organizační | závody |
Novotný Petr | organizační | závody a soustředění |
Poledník Jan | organizační | závody, soustředění |
Reichardtovi | organizační | organizace |
Sobola Michal | organizační | organizační |
Weberovi | věcné dary | závody |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše Oddílové závody 2016, soustředění Prudká 2016 a příměstské soustředění Brno 2016.
Příjmení a jméno | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
MMB | finanční | dotace |
ÚMČ Brno-Žebětín | finanční | dotace |
JMK | finanční | dotace |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
Bárta Stanislav | věcné dary | soustředění |
Bártová Věra | věcné dary | soustředění |
Danhofer Petr | organizační | organizace |
Hrdý Lukáš | koučink závodníků | tréninky |
Kadlec Lubomír | organizační | soustředění |
Kučerová Helena | organizační | závody |
Melicharová Petra | finanční | závody |
Novotný Petr | organizační | závody a soustředění |
Poledník Jan | organizační | závody, soustředění |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za věcné dary na naše soustředění Prudká 2015.
Příjmení a jméno | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
Melicharová Petra | finanční | závody |
Kučera Antonín | finanční | odměny |
Novotný Petr | organizační | soustředění |
Poledník Jan | organizační | závody, soustředění |
Kadlec Lubomír | organizační | soustředění |
Danhofer Petr | organizační | organizace |
Kučerová Helena | organizační | závody |
Bárta Stanislav | věcné dary |
besídka, soustředění |
Bártová Věra | věcné dary | besídka, soustředění |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
MMB | finanční | dotace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za pomoc při organizaci našich dvou závodů I. kolo NP a Poháru brněnského draka.
Příjmení a jméno | Typ podpory | Využití |
---|---|---|
Novotný Petr | organizační | soustředění |
Poledník Jan | organizační | závody, soustředění |
Danhofer Petr | organizační | organizace |
Kučerová Helena | organizační | závody |
Bárta Stanislav | věcné dary |
soustředění |
Bártová Věra | věcné dary | soustředění |
Foral Petr | věcné dary | soustředění |
ČFTKFS | finanční | příspěvek |
ZŠ Otevřená | organizační | organizace |
MMB | finanční | dotace |
Všem rodičům našich svěřenců také velmi děkujeme za pomoc při organizaci našich dvou závodů I. kolo NP a Poháru brněnského draka.